2026 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 4WD Pickup
Job Ready: NOW| List Price | $70,640 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $1,250 |
| Bonus Cash | - $2,000 |
| Price | $67,475 |
| Total Savings | $3,250 |
Finding the Right Work Truck in Stockton
Chase Chevrolet Co., Inc.:
6441 Holman Rd, Stockton, CA 95212
to
| List Price | $70,640 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $1,250 |
| Bonus Cash | - $2,000 |
| Price | $67,475 |
| Total Savings | $3,250 |
| List Price | $79,585 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $1,250 |
| Bonus Cash | - $2,000 |
| Price | $76,420 |
| Total Savings | $3,250 |
| List Price | $48,370 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $1,750 |
| Price | $42,455 |
| Total Savings | $6,000 |
| MSRP | $52,545 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $2,000 |
| Bonus Cash | - $1,000 |
| Dealer Discount | - $750 |
| Price | $48,880 |
| Total Savings | $3,750 |
| MSRP | $56,695 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $2,000 |
| Bonus Cash | - $1,000 |
| Dealer Discount | - $750 |
| Price | $53,030 |
| Total Savings | $3,750 |
| MSRP | $56,115 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $2,000 |
| Bonus Cash | - $1,000 |
| Dealer Discount | - $750 |
| Price | $52,450 |
| Total Savings | $3,750 |
| List Price | $62,110 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $4,250 |
| Bonus Cash | - $1,750 |
| Price | $56,195 |
| Total Savings | $6,000 |
| MSRP | $51,005 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $2,000 |
| Bonus Cash | - $1,000 |
| Dealer Discount | - $750 |
| Price | $47,340 |
| Total Savings | $3,750 |
| List Price | $77,260 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $1,250 |
| Bonus Cash | - $2,000 |
| Price | $74,095 |
| Total Savings | $3,250 |
| MSRP | $54,110 |
| Doc Fee | + $85 |
| Consumer Cash | - $2,000 |
| Bonus Cash | - $1,000 |
| Dealer Discount | - $750 |
| Price | $50,445 |
| Total Savings | $3,750 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog